Tauwasserberechnung

Berechnung des Tauwasserausfalls nach Glaser gemäß DIN 4108-3

Mit Hilfe unserer Datenbank können Sie bequem online eine Tauwasserberechnung durchführen.
Fügen Sie dazu die gewünschten Schichten aus der unten stehenden Datenbank durch Anklicken der jeweiligen Schicht ein.
Beachten Sie dabei die Reihenfolge der Schichten vom Übergang innen zum Übergang außen!

  • Übergang innen
  • Übergang aussen
In dieser Konstruktion fällt kein Tauwasser aus

Alle Schichten löschen

Name Dicke Lambda Diffusionswert
[+] Kronoply OSB 12 0.13 200
[+] Kronoply OSB 15 0.13 200
[+] Kronoply OSB 18 0.13 200
[+] Kronoply OSB 22 0.13 200
[+] Kronoply OSB 25 0.13 200
[+] Kronotec DP/ WP 50 15 0.09 11
[+] KRONOTHERM flex 40 0.039 5
[+] KRONOTHERM flex 50 0.039 5
[+] KRONOTHERM flex 60 0.039 5
[+] KRONOTHERM flex 80 0.039 5
[+] KRONOTHERM flex 100 0.039 5
[+] KRONOTHERM flex 120 0.039 5
[+] KRONOTHERM flex 140 0.039 5
[+] KRONOTHERM flex 160 0.039 5
[+] KRONOTHERM flex 180 0.039 5
[+] KRONOTHERM flex 200 0.039 5
[+] KRONOTHERM flex 220 0.039 5
[+] KRONOTHERM flex 240 0.039 5
[+] Gipskartonbauplatte 9.5 0.25 8
[+] Gipskartonbauplatte 12.5 0.25 10
[+] Gipsfaserplatte 10 0.31 10
[+] Gipsfaserplatte 12.5 0.31 10
[+] PE Folie sd=20,00 m 0.2 1 100000
[+] Konstruktionsvollholz 60 0.13 41
[+] Konstruktionsvollholz 240 0.13 41
[+] Polystyrol 20 0.04 70
[+] Polystyrol 100 0.04 70
[+] Spanplatte 13 0.13 50
[+] Sperrholz (500 kg/m³) 15 0.13 70
[+] Kalkzementputz 15 0.87 35
[+] Porenbeton 240 0.29 5
[+] Dampfdiffusionsoffene Folie 0.2 1 100
[+] Luftschicht 22 7.73 1
Name Dicke Lambda Diffusionswert
[+]

Vordefinierte Aufbauten


powered by flycms